आंशिक PVD फिल्म कोटिंग सामग्री की कोटिंग निर्माण और प्रक्रिया
Mar 27, 2018|
कोटिंग सामग्री | संक्षारक तरल | सूत्र | सेवा शर्तें | सम्बोधन |
| अल | नाइट्रिक एसिड | की उचित एकाग्रता से ज्यादा80% नाइट्रिक एसिड | 90~~100℃ | उबलते पानी से गर्मी संरक्षण |
| NaOH समाधान | NaOH +Glycerinum 0.5ml+ एथिलशराब8ml +विआयनीकृत जल 6ml | 30~~50℃ | दूधिया सफेद जब सिर्फ समाधान की तैयारी, एक सप्ताह जमा करने के बाद यह पीले रंग का हो जाता है, और यह उपलब्ध है जब 30 में पारदर्शी ~ 50℃ | |
| au | हाइड्रोक्लोरिक एसिड | हाइड्रोक्लोरिक एसिड: पानी =1:(3~4) | कमरे तापमान ~60℃ | |
| आयोडीन-पोटेशियम आयोडाइड | आयोडीन 1g-पोटेशियम आयोडाइड 4ml +जल 4ml | कमरे तापमान | फ़ास्ट Deocating | |
| एक्वा Regia | कमरे तापमान या थोड़ा गरम:हाइड्रोक्लोरिक एसिड = 3:1 | कमरे तापमान | मजबूत अम्लता | |
| सीआर | NaOH 4g + पोटेशियम परमैंगनेट 3 जी + पानी 50 मिलीलीटर | जब पीला MnO पैदा करना हो तो इसे घास में डूबा करएसिड पतला । फिर पानी से धोया और फिर इस्तेमाल करेंसंक्षारक तरल | ||
Cerous सल्फेट 2 ~ 4g + नाइट्रिक एसिड 2 ~ 4मिलीलीटर + जल 20ml | कमरे तापमान या थोड़ा गरम | Cerous सल्फेट(Ce (SO4) 3) | ||
| नी-सीआर | Cerous सल्फेट 2 ~ 4g +नाइट्रिक एसिड 2 ~ 4ml+ जल20ml | कमरे तापमान या थोड़ा गरम | ||
| एसआई | नाराज नाइट्रिक एसिड: Hydrofluoric एसिड:एसिटिक एसिड = 3:1: 1 | 0℃ | इसे बर्फ के पानी में डाल दें याअच्छा शीतलक पोत | |
| MgF2 | हाइड्रोक्लोरिक एसिड | हाइड्रोक्लोरिक एसिड: जल = 1:(3 ~ 4) | कमरे Temperaturई ~60℃ | एसिड प्रतिरोधी गिलास के लिए प्रयुक्त |
Oxalic अम्ल + पोटेशियम सोडियम Tartrate | Oxalic अम्ल + पोटेशियम सोडियम Tartratई + जल 1.5% 1.5% 97% | 98 में℃ओवन 2 घंटे | आरकालें बिना जीर्णशीर्ण शीशे और कोटिंग से बनी फिल्म कश्मीर श्रृंखला ग्लास के लिए प्रयुक्त कश्मीर श्रृंखला ग्लास के लिए प्रयुक्त बकक श्रृंखला ग्लास के लिए प्रयुक्त ZK श्रृंखला ग्लास के लिए प्रयुक्त | |
| ZnS | हाइड्रोक्लोरिक एसिड | हाइड्रोक्लोरिक एसिड: पानी = 1:4 | कमरे तापमान | |
| sio2 | अमोनियम Bifluoride NH4FHHF | Hydrofluoric एसिड 30 मिलीलीटर + अमोनियमफ्लोराइड 60g + जल 100ml या Hydrofluoric एसिड 30 मिलीलीटर + विआयनीकृतपानी 200 मिलीलीटर | कमरे तापमान | इसे पॉलीथीन कंटेनर में डालकर कांच Corroding से बचें, और संरक्षण गोंद लागू है, तो इसे 0.1 um AI2O3 पावर से पोंछें, और किसी भी समय पानी की जांच |
| al2o3 | NaOH समाधान | NaOH 10g + िि 10ml | 30~~50℃ | |
| ZrO2 | केंद्रित h2so4 | शुद्ध और केंद्रित H2SO4 | 50~~60℃ | ZrO2HF अम्ल |


